<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>CHIP foto video</title>
	<atom:link href="http://www.chipfotovideo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chipfotovideo.nl</link>
	<description>CHIP FOTO-VIDEO is een tijdschrift boordevol nieuws, weetjes en tests over digitale fotografie en video</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Foto van de week: Irene Lommers</title>
		<link>http://www.chipfotovideo.nl/foto-van-de-week/foto-van-de-week-irene-lommers/347/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-van-de-week-irene-lommers</link>
		<comments>http://www.chipfotovideo.nl/foto-van-de-week/foto-van-de-week-irene-lommers/347/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek Leermakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto van de Week]]></category>
		<category><![CDATA[Dauwdruppels]]></category>
		<category><![CDATA[foto van de week]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chipfotovideo.nl/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Irene Lommers maakte deze mooie macrofoto. Ze vertelt ons: &#8220;Ik fotografeer graag dauwdruppels terwijl ik met een matje in het gras lig. Hierbij gebruik ik mijn ellebogen als statief om zoveel mogelijk &#8211; <a href="http://www.chipfotovideo.nl/foto-van-de-week/foto-van-de-week-irene-lommers/347/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/02/Irene-Lommers_blad.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-348" src="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/02/Irene-Lommers_blad.jpg" alt="" width="622" height="415" /></a></p>
<p>Irene Lommers maakte deze mooie macrofoto. Ze vertelt ons: &#8220;Ik fotografeer graag dauwdruppels terwijl ik met een matje in het gras lig. Hierbij gebruik ik mijn ellebogen als statief om zoveel mogelijk vrijheid te hebben. De autofocus gaat altijd uit en ik stel handmatig scherp. Ook gebruik ik een ringflitser. Ik wil graag juist de kleine dingen in de natuur laten zien – hoe prachtig die kunnen zijn. En hoe makkelijk wij er aan voorbij lopen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chipfotovideo.nl/foto-van-de-week/foto-van-de-week-irene-lommers/347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systeemcamera&#8217;s meer verkocht dan DSLR&#8217;s in Japan</title>
		<link>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/systeemcameras-meer-verkocht-dan-dslrs-japan/321/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=systeemcameras-meer-verkocht-dan-dslrs-japan</link>
		<comments>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/systeemcameras-meer-verkocht-dan-dslrs-japan/321/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek Leermakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[CIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemcamera]]></category>
		<category><![CDATA[Verkoop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chipfotovideo.nl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Tot voor kort domineerden spiegelreflexcamera&#8217;s de markt voor voor camera&#8217;s met verwisselbare lenzen. Sinds dit jaar zijn er echter meer systeemcamera&#8217;s (46,1%) dan DSLR&#8217;s (37,7%) verkocht in Japan. Dat meldt de Japanse &#8211; <a href="http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/systeemcameras-meer-verkocht-dan-dslrs-japan/321/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">
<p><a href="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/02/compact-system-camera-vs-dslr-272234.jpg"><img class="size-full wp-image-325 aligncenter" src="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/02/compact-system-camera-vs-dslr-272234.jpg" alt="" width="552" height="240" /><br />
</a></p>
<p style="text-align: justify">Tot voor kort domineerden spiegelreflexcamera&#8217;s de markt voor voor camera&#8217;s met verwisselbare lenzen. Sinds dit jaar zijn er echter meer systeemcamera&#8217;s (46,1%) dan DSLR&#8217;s (37,7%) verkocht in Japan. Dat meldt de Japanse Camera &amp; Imaging Products Association (CIPA). Zal deze trend zich ook verspreiden naar Amerika en Europa?</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Onderzoek</strong><br />
Het onderzoek van CIPA richtte zich louter op de laatste helft van 2011, maar toont een aantal interessante resultaten. Zoals vaak het geval is met consumentenelektronica, loopt Japan voor op de markten in de rest van de wereld. De cijfers bevestigen dit, daar in Europa slechts 1 op de 5 verkochte camera&#8217;s met verwisselbare lenzen een systeemcamera betrof.</p>
<p style="text-align: justify">De algehele verkoop van camera&#8217;s daalde volgens het Japanse onderzoeksbureau met 4,9% ten opzichte van 2010. Dit is niet zo verwonderlijk, gezien de recente overstromingen in Thailand in Vietnam, waar het gros van de camera&#8217;s geproduceerd wordt. Of dit ook voor de zegetocht van systeemcamera&#8217;s heeft gezorgd, laten de Japanners in het midden.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vooruitblik</strong><br />
De verkoop van camera&#8217;s in 2012 zal volgens CIPA met 1,6% groeien. De grootste problemen in de productie en ontwikkeling van nieuwe camera&#8217;s zullen komend jaar namelijk opgelost zijn. Deze groei wordt vooral bewerkstelligd door de stijgende verkopen van camera&#8217;s met verwisselbare lenzen. Objectieven voor deze camera&#8217;s zullen derhalve ook meer verkocht worden (groei van 18,8%). Daartegen zal de verkoop van compacts en andere camera&#8217;s met vaste lenzen in 2012 licht dalen (0,8%).</p>
<p style="text-align: justify">Als het gaat om Nederland, zullen de spiegelreflexcamera&#8217;s waarschijnlijk nog steeds het meest verkocht worden. Systeemcamera&#8217;s krijgen echter steeds meer aandacht in de media en nieuwe modellen schieten als paddenstoelen uit de grond. Over een aantal jaar is er een grote kans dat de cijfers voor Japan ook in de rest van de wereld werkelijkheid zullen worden.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><em>Lees <a href="http://www.cipa.jp/english/pdf/PRESSRELASE201202091_e.pdf">hier</a> het persbericht van CIPA</em></strong></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/systeemcameras-meer-verkocht-dan-dslrs-japan/321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met korting naar het Natuurfoto Festival in Arnhem</title>
		<link>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/met-korting-naar-het-natuurfoto-festival-arnhem/310/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=met-korting-naar-het-natuurfoto-festival-arnhem</link>
		<comments>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/met-korting-naar-het-natuurfoto-festival-arnhem/310/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Folman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Korting]]></category>
		<category><![CDATA[Lezers]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurfoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chipfotovideo.nl/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Lezers van CHIP FOTO-VIDEO kunnen op vrijdag 10 februari met een aantrekkelijke korting het Natuurfoto Festival van de NVN in Burgers&#8217; Zoo in Arnhem bezoeken. Voor het programma vanaf 16.15 uur betaal je &#8211; <a href="http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/met-korting-naar-het-natuurfoto-festival-arnhem/310/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/02/Jasper-Doest-1.jpg"><img class="size-full wp-image-311    alignnone" src="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/02/Jasper-Doest-1.jpg" alt="" width="518" height="307" /></a></p>
<p>Lezers van CHIP FOTO-VIDEO kunnen op vrijdag 10 februari met een aantrekkelijke korting het Natuurfoto Festival van de NVN in Burgers&#8217; Zoo in Arnhem bezoeken.</p>
<p>Voor het programma vanaf 16.15 uur betaal je slechts € 32,50 in plaats van € 39,-. De toegangsprijs voor de gehele dag, dus het avondprogramma plus het middagseminar, is met korting €  47,50 in plaats van € 60,- .  Ga voor de korting naar <a href="http://www.nvnfoto.nl/">www.nvnfoto.nl</a> en vul bij kortingscode in:  Chip14.</p>
<p>Hoogtepunten van het vrijdagprogramma zijn de presentatie &#8216;Polar Obsession&#8217; van Paul Nicklen en  &#8216;Kroeskoppelikanen, het betere jatwerk!&#8217; van Jan Vermeer. &#8216;s Middags houdt Jasper Doest een seminar over het kijken met je hoofd of met je hart, over de kracht van beeld en over de waarde van een verhaal.</p>
<p>Al eerder berichtten we je hier over de stormloop op de toegangskaarten voor het programma van zaterdag 11 februari, de tweede dag van het festival. Dit programma is uitverkocht.</p>
<address><em>Bovenstaande foto: Jasper Doest</em></address>
<address><em><br />
</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/met-korting-naar-het-natuurfoto-festival-arnhem/310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale kunst met Google Maps</title>
		<link>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/digitale-kunst-met-google-maps/294/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitale-kunst-met-google-maps</link>
		<comments>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/digitale-kunst-met-google-maps/294/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek Leermakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chipfotovideo.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft het systematisch vastleggen van de wereld tot één van zijn dagtaken gemaakt. Met Google Maps kun je een kijkje nemen op plekken waar je nog nooit fysiek aanwezig bent geweest. &#8211; <a href="http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/digitale-kunst-met-google-maps/294/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google heeft het systematisch vastleggen van de wereld tot één van zijn dagtaken gemaakt. Met Google Maps kun je een kijkje nemen op plekken waar je nog nooit fysiek aanwezig bent geweest. Dit effect wordt nog meer versterkt als je zo ver inzoomt dat de Street View-modus wordt geactiveerd. Digitale kunstenaars maken dankbaar gebruik van deze schat aan beeldmateriaal. We zetten een drietal interessante projecten op een rijtje.</p>
<p>1. <a href="http://www.jennyodell.com/satellite.html">Satellite Collections</a><br />
De Amerikaanse  kunstenares Jenny Odell ging in Google Maps (in satelliet-weergave) op zoek naar gelijksoortige objecten. Deze objecten knipte ze uit en ze maakte daar vervolgens een collage van. Onderstaande foto laat alle basketbalvelden in Manhattan (New York) zien.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.jennyodell.com/basketball.jpg" alt="" width="428" height="428" /></p>
<p>2. <a href="http://www.streetwithaview.com/index.html">Street With a View<br />
</a>Robin Hewlett en Ben Kinsley uit de Amerikaanse stad Pittsburgh hadden het lumineuze idee om samen met buurtbewoners een aantal ludieke acties uit te voeren. De beroemde auto van Google Street View met de 360-graden-camera bovenop zou daarbij een hoofdrol vertolken, aangezien Hewlett en Kinsley het Street View-team uitnodigden om door de straat te komen rijden. Tegelijkertijd zou er in deze straat een optocht van start gaan, een band in een garage spelen en een middeleeuws zwaardgevecht plaatsvinden. Uiteindelijk is dit de leukste straat geworden die te vinden is in Google Maps. Zie <a href="http://www.streetwithaview.com/scenes.html">hier</a> het resultaat.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.streetwithaview.com/car.jpg" alt="" width="432" height="288" /></p>
<p>3. <a href="http://www.streetviewart.nl/">StreetViewArt</a><br />
Ook voor Nederlandse kunstenaars is Google Maps een inspiratiebron. Zo maakte kunstenaar Herre Methorst schilderijen van een aantal shots uit Google Street View. Steden van over de hele wereld kwamen met behulp van Street View zijn atelier binnen, zonder dat hij naar deze plekken hoefde af te reizen. Ook van de straat in Pittsburgh (zie boven) werden schilderijen gemaakt.</p>
<p><a href="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/01/streetviewartkopie.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-297" src="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/01/streetviewartkopie.jpg" alt="" width="389" height="314" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/digitale-kunst-met-google-maps/294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto van de week: Eugene Driessen</title>
		<link>http://www.chipfotovideo.nl/foto-van-de-week/foto-van-de-week-eugene-driessen/282/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-van-de-week-eugene-driessen</link>
		<comments>http://www.chipfotovideo.nl/foto-van-de-week/foto-van-de-week-eugene-driessen/282/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan van Raay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto van de Week]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Driessen]]></category>
		<category><![CDATA[foto van de week]]></category>
		<category><![CDATA[mist]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[Venlose heide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chipfotovideo.nl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Eugene Driessen stuurde ons deze foto van de Venlose heide. Hij vertelt ons: "mijn broer en ik fotograferen veel samen, zo ook deze keer. Er lag veel sneeuw en het was steenkoud." &#8211; <a href="http://www.chipfotovideo.nl/foto-van-de-week/foto-van-de-week-eugene-driessen/282/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/01/FotovdWeek_Eugene_Driessen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-284" src="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/01/FotovdWeek_Eugene_Driessen.jpg" alt="" width="601" height="400" /></a></p>
<div>Eugene Driessen stuurde ons deze foto van de Venlose heide. Hij vertelt ons:  &#8220;mijn broer en ik fotograferen veel samen, zo ook deze keer. Er lag veel sneeuw en het was steenkoud. Toen we in Venlo een heuvel opreden naar de heide bleek al snel dat er een  mooi laaghangende mist hing. We gingen te voet verder. Vol bewondering keken we naar het landschap, zo hadden we de Venlose  heide nog nooit gezien.&#8221;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chipfotovideo.nl/foto-van-de-week/foto-van-de-week-eugene-driessen/282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rectificatie Nikon D4</title>
		<link>http://www.chipfotovideo.nl/uitgave/rectificatie-nikon-d4/264/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rectificatie-nikon-d4</link>
		<comments>http://www.chipfotovideo.nl/uitgave/rectificatie-nikon-d4/264/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan van Raay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgave]]></category>
		<category><![CDATA[CHIP FOTO-VIDEO 58]]></category>
		<category><![CDATA[D4]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[rectificatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chipfotovideo.nl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[In de onlangs verschenen CHIP FOTO-VIDEO 58 is een fout geslopen. In het nieuws meldden we op pagina 8 dat de nieuwe Nikon D4 zowel het snelle model (Nikon D3S) als het &#8211; <a href="http://www.chipfotovideo.nl/uitgave/rectificatie-nikon-d4/264/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-265 alignleft" src="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/01/Nikon_voor_400.jpg" alt="" width="256" height="236" /></p>
<p>In de onlangs verschenen CHIP FOTO-VIDEO 58 is een fout geslopen. In het nieuws meldden we op pagina 8 dat de nieuwe Nikon D4 zowel het snelle model (Nikon D3S) als het model met de hoge resolutie (Nikon D3X) gaat vervangen. Dit is echter deels onjuist. De Nikon D4 vervangt enkel de D3S en niet de D3X. Deze laatste camera blijft doorlopen naast de nieuwe D4. De Nikon D4 is verkrijgbaar vanaf 19 februari en heeft een adviesprijs van 5929 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chipfotovideo.nl/uitgave/rectificatie-nikon-d4/264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma NVN Natuurfoto Festival uitgebreid</title>
		<link>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/zesde-nvn-natuurfoto-festival-wegens-succes-uitgebreid/244/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zesde-nvn-natuurfoto-festival-wegens-succes-uitgebreid</link>
		<comments>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/zesde-nvn-natuurfoto-festival-wegens-succes-uitgebreid/244/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Folman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[Burger's Zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Lanting]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Doest]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Nicklen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chipfotovideo.nl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[De interesse voor het zesde Natuurfoto Festival van het Natuurfotografen Verbond Nederland (NVN), op 10 en 11 februari in Burgers' Zoo in Arnhem, is zo groot dat de organisatie heeft besloten om het programma uit te breiden. &#8211; <a href="http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/zesde-nvn-natuurfoto-festival-wegens-succes-uitgebreid/244/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_245" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/01/Jan-Vermeer-1.jpg"><img class="size-full wp-image-245 " src="http://www.chipfotovideo.nl/files/2012/01/Jan-Vermeer-1.jpg" alt="" width="512" height="340" /></a><p class="wp-caption-text">Op vrijdag 10 februari spreekt Jan Vermeer over kroeskoppelikanen</p></div>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">De interesse voor het zesde Natuurfoto Festival van het Natuurfotografen Verbond Nederland (NVN), op 10 en 11 februari in Burgers&#8217; Zoo in Arnhem, is zo groot dat de organisatie heeft besloten om het programma uit te breiden. De zaterdag (11 februari) is al uitverkocht en daarom zijn er extra actitiviteiten aan het &#8211; voorheen ietwat beperkte &#8211; programma voor de vrijdag toegevoegd.</p>
<p style="text-align: left">Naast de reeds geplande presentatie van de National Geographic-fotograaf Paul Nicklen zal nu ook natuurfotograaf Jan Vermeer een lezing geven. Verder kun je diverse documentaires en multimediapresentaties bekijken of  (tegen extra vergoeding) een seminar van Jasper Doest bezoeken.</p>
<p>Grote publiekstrekkers op zaterdag zijn de al eerder genoemde Paul Nicklen en natuurfotograaf Frans Lanting. Kaarten voor het vrijdagprogramma op 10 februari zijn te verkrijgen via de website van het <a href="www.nvnfoto.nl">NVN</a>. Bezoekers van het festival hebben op vrijdag en zaterdag gratis toegang tot Burgers’ Zoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/zesde-nvn-natuurfoto-festival-wegens-succes-uitgebreid/244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon organiseert testdagen voor Canon C300</title>
		<link>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/cameranu-nl-organiseert-demodag-voor-canon-c300/234/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cameranu-nl-organiseert-demodag-voor-canon-c300</link>
		<comments>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/cameranu-nl-organiseert-demodag-voor-canon-c300/234/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek Leermakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS C300]]></category>
		<category><![CDATA[Cinecamera]]></category>
		<category><![CDATA[Demodag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chipfotovideo.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[De Canon C300 is de nieuwste telg in de cinema-line van Canon.  Tijdens de C300-demodagen op dinsdag 30 en 31 januari en 1 februari krijg je de kans om deze baanbrekende cinecamera zelf te testen. &#8211; <a href="http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/cameranu-nl-organiseert-demodag-voor-canon-c300/234/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.bjp-online.com/IMG/963/200963/canon-eos-c300.jpg?1320390074" alt="" width="485" height="323" /></p>
<p>De Canon C300 is de nieuwste telg in de cinema-line van Canon.  Tijdens de C300-demodagen op 30 januari,  31 januari en 1 februari krijg je de kans om deze baanbrekende cinecamera zelf te testen.</p>
<p><strong> </strong>Sinds fabrikanten ervoor gezorgd hebben dat er met digitale spiegelreflexcamera&#8217;s gefilmd kan worden is dit fenomeen aan een gestage opmars bezig. Een drietal jaren geleden is Canon er met de EOS 5D Mark II in geslaagd een breed publiek aan te spreken, van amateurvideografen tot door de wol geverfde professionals werkzaam in Hollywood. Kijk maar naar populaire series als House, of blockbusters als Iron Man II. De 5D Mark II speelt een prominente hoofdrol in deze productie.</p>
<p>Canon brengt nu een camera op de markt die naar hun zeggen alle voordelen van een spiegelreflexcamera bundelt in een professionele cinecamera: de EOS C300. Op de EOS C300 kunnen alle bestaande EF-kwaliteitsobjectieven van Canon gebruikt worden.</p>
<p>De C300-demodagen vinden plaats bij de volgende fotospeciaalzaken:</p>
<p><strong>30  januari</strong> bij  <strong><a href="http://www.cameratools.nl/">CameraTools</a></strong> in Apeldoorn<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>31  januari</strong> bij  <strong><a href="http://www.cameranu.nl/">CameraNu</a></strong> in Urk</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1  februari</strong> bij  <strong><a href="http://www.nivo-schweitzer.nl/">Nivo Schweitser</a> </strong>in Amsterdam</p>
<p><a href="http://cpn.canon-europe.com/content/index.do"></a></p>
<p>CPN-leden (<a href="http://cpn.canon-europe.com/content/index.do">Canon Professional Network</a>) kunnen ook op 2 en 3 februari terecht op het hoofdkantoor van Canon in Amstelveen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/cameranu-nl-organiseert-demodag-voor-canon-c300/234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkskrantfotograaf wint Zilveren Camera 2011</title>
		<link>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/volkskrantfotograaf-wint-zilveren-camera-2011/222/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkskrantfotograaf-wint-zilveren-camera-2011</link>
		<comments>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/volkskrantfotograaf-wint-zilveren-camera-2011/222/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek Leermakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotojournalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Joost van den Broek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Zilveren Camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chipfotovideo.nl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Fotojournalist Joost van den Broek - werkzaam voor De Volkskrant - heeft de Zilveren Camera 2011 gewonnen. De fotograaf werd dit keer maar liefst vier keer naar het podium geroepen. Naast de Zilveren Camera had hij ook de beste foto voor de categorieën 'Binnenlands Documentair', 'Kunst en Cultuur' en 'Binnenlands Nieuws'. &#8211; <a href="http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/volkskrantfotograaf-wint-zilveren-camera-2011/222/" class="more-link">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.zilverencamera.nl/images/fotomodule/images_enkel/56.jpg" alt="" width="490" height="326" /></p>
<p>Fotojournalist Joost van den Broek &#8211; werkzaam voor De Volkskrant &#8211; heeft de Zilveren Camera 2011 gewonnen. De fotograaf werd dit keer maar liefst vier keer naar het podium geroepen. Naast de Zilveren Camera had hij ook de beste foto voor de categorieën &#8216;Binnenlands Documentair&#8217;, &#8216;Kunst en Cultuur&#8217; en &#8216;Binnenlands Nieuws&#8217;.</p>
<p>De winnende foto laat zijn hoe een lid van pedofielenvereniging &#8216;Martijn&#8217; wordt bedreigd door buurtbewoners. De grimmige sfeer is goed te voelen op deze foto. De foto zegt volgens de fotograaf veel over &#8216;het Nederland van nu&#8217;. Van den Broek is geen nieuwkomer in de fotojournalistiek:  in 2006 en 2008 werd hij bekroond tot fotojournalist van het jaar.</p>
<p>De Zilveren Camera wordt ieder jaar uitgereikt aan een Nederlandse (of een in Nederland woonachtige) beroepsfotograaf die een nieuwsgebeurtenis middels één foto het beste kan weergeven.  Dit hoeft niet per se de mooiste foto te zijn, want het verhaal achter de foto is belangrijker. Op de website van de <a href="http://www.zilverencamera.nl/winnaars/binnenlands-nieuws/enkel/joost-van-den-broek">Zilveren Camera</a> zijn alle winnende foto&#8217;s per categorie te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/volkskrantfotograaf-wint-zilveren-camera-2011/222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak loopt op laatste benen</title>
		<link>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/kodak-loopt-op-laatste-benen/202/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kodak-loopt-op-laatste-benen</link>
		<comments>http://www.chipfotovideo.nl/algemeen/kodak-loopt-op-laatste-benen/202/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek Leermakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Analoog]]></category>
		<category><![CDATA[Faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chipfotovideo.nl/?p=202</guid>
